Buy foreign currency - before you travel
Sell foreign currency - free return shipping for leftover cash
| Currency | Code | Buy Rate | Sell Rate |
|---|---|---|---|
| Coins | Oz | 0.125000 | |
| Albanian Lek | ALL | 0.013658 | 0.010515 |
| Argentine Peso | ARS | 0.000774 | 0.000342 |
| Australian Dollar | AUD | 0.736715 | 0.602767 |
| Bahamian Dollar | BSD | 1.100000 | 0.700000 |
| Bahraini Dinar | BHD | 2.917702 | 2.387211 |
| Barbadian Dollar | BBD | ||
| Belize Dollar | BZD | 0.546717 | 0.447314 |
| Bermuda Dollar | BMD | 1.100000 | 0.900000 |
| Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.012570 | 0.009678 |
| Bolivian Boliviano | BOB | 0.162885 | 0.125407 |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM | 0.656521 | 0.549090 |
| Brazilian Real | BRL | 0.204415 | 0.167249 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.793635 | 0.649338 |
| Cayman Islands Dollar | KYD | ||
| Chilean Peso | CLP | 0.001229 | 0.001005 |
| Chinese Yuan | CNY | 0.157534 | 0.128892 |
| Colombian Peso | COP | 0.000307 | 0.000240 |
| Costa Rican Colon | CRC | 0.002212 | 0.001810 |
| Czech Koruna | CZK | 0.055331 | 0.040897 |
| Danish Krone | DKK | 0.171852 | 0.140606 |
| Dominican Peso | DOP | 0.017321 | 0.014172 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.025175 | 0.019040 |
| Euro | EUR | 1.260721 | 1.073947 |
| Fijian Dollar | FJD | ||
| CFP Franc | XPF | ||
| Guatemalan Quetzal | GTQ | 0.143450 | 0.117369 |
| Haitian Gourde | HTG | 0.009923 | 0.005343 |
| Honduran Lempira | HNL | 0.041711 | 0.034127 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.141157 | 0.115492 |
| Hungarian Forint | HUF | 0.003429 | 0.002640 |
| Icelandic Krona | ISK | 0.008723 | 0.007137 |
| Indian Rupee | INR | 0.012232 | 0.010008 |
| Indonesian Rupiah (Circulated) | IDR | 0.000071 | 0.000048 |
| Indonesian Rupiah (Uncirculated) | IDR | 0.000095 | 0.000061 |
| Iranian Real | IRR | 0.000027 | 0.000021 |
| Iraqi Dinar 50k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000700 |
| Iraqi Dinar 25k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000700 |
| Iraqi Dinar (Circulated-denominations may vary) | IQD | 0.000975 | 0.000675 |
| Iraqi Dinar 10k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000700 |
| Iraqi Dinar 5k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000700 |
| Iraqi Dinar 1k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000700 |
| Iraqi Dinar 500 (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000700 |
| Iraqi Dinar 250 (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000700 |
| Israeli New Shekel | ILS | 0.346852 | 0.283788 |
| Jamaican Dollar | JMD | 0.006946 | 0.005683 |
| Japanese Yen | JPY | 0.007019 | 0.005743 |
| Jordanian Dinar | JOD | 1.551481 | 1.269394 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 3.578923 | 2.928210 |
| Lebanese Pound | LBP | 0.000012 | 0.000010 |
| Lithuanian Litas | LTL | 0.350000 | 0.250000 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 0.270769 | 0.221538 |
| Mexican Peso | MXN | 0.059017 | 0.052336 |
| Moldavan Leu | MDL | 0.062848 | 0.056862 |
| Mongolian Tugrik | MNT | 0.000295 | 0.000267 |
| Morrocan Dirham | MAD | 0.124767 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.632405 | 0.517422 |
| Nigerian Naira | NGN | 0.000738 | 0.000667 |
| Nicaraguan Cordoba | NIO | 0.029882 | 0.024449 |
| Norwegian Krone | NOK | 0.108889 | 0.089091 |
| Omani Rial | OMR | 2.990952 | 2.210703 |
| Papua New Guinean Kina | PGK | 0.264762 | 0.203843 |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | 0.327015 | 0.267558 |
| Philippine Peso | PHP | 0.018586 | 0.015207 |
| Polish Zloty | PLN | 0.305135 | 0.249656 |
| Pound Sterling | GBP | 1.478222 | 1.209455 |
| Qatari Riyal | QAR | 0.287111 | 0.259767 |
| Romanian Leu | RON | 0.270692 | |
| Russian Ruble | RUB | 0.013665 | 0.011180 |
| Saudi Riyal | SAR | 0.279986 | 0.253321 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.817531 | 0.739671 |
| South African Rand | ZAR | 0.063598 | 0.057541 |
| South Korean Won | KRW | 0.000792 | 0.000586 |
| Sri Lanken Rupee | LKR | 0.003882 | 0.002588 |
| Swedish Krona | SEK | 0.113900 | 0.103052 |
| Swiss Franc | CHF | 1.316118 | 1.190773 |
| Taiwan Dollar | TWD | 0.033280 | 0.030110 |
| Thailand Baht | THB | 0.033301 | 0.030130 |
| Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 0.154579 | 0.103052 |
| Turkish Lira | TRY | 0.025551 | 0.020906 |
| Tunisian Dinar | TND | 0.393213 | 0.290636 |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.026362 | 0.020297 |
| United Arab Emirates Dirham | AED | 0.285909 | 0.258679 |
| Uruguayan Peso | UYU | 0.026949 | 0.024383 |
| Vietnamese Dong | VND | 0.000064 | 0.000040 |
Customer Service
7 days a week
(888) 796-2962