Buy foreign currency - before you travel
Sell foreign currency - free return shipping for leftover cash
| Currency | Code | Buy Rate | Sell Rate |
|---|---|---|---|
| Coins | Oz | 0.125000 | |
| Albanian Lek | ALL | 0.013737 | 0.010576 |
| Argentine Peso | ARS | 0.000755 | 0.000334 |
| Australian Dollar | AUD | 0.770231 | 0.630189 |
| Bahamian Dollar | BSD | 1.100000 | 0.700000 |
| Bahraini Dinar | BHD | 2.921786 | 2.390553 |
| Barbadian Dollar | BBD | ||
| Belize Dollar | BZD | 0.547876 | 0.448263 |
| Bermuda Dollar | BMD | 1.100000 | 0.900000 |
| Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.011728 | 0.009030 |
| Bolivian Boliviano | BOB | 0.101930 | 0.078477 |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM | 0.640017 | 0.535287 |
| Brazilian Real | BRL | 0.216293 | 0.176967 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.780959 | 0.638967 |
| Cayman Islands Dollar | KYD | ||
| Chilean Peso | CLP | 0.001160 | 0.000949 |
| Chinese Yuan | CNY | 0.162496 | 0.132951 |
| Colombian Peso | COP | 0.000360 | 0.000282 |
| Costa Rican Colon | CRC | 0.002421 | 0.001981 |
| Czech Koruna | CZK | 0.054369 | 0.040186 |
| Danish Krone | DKK | 0.167835 | 0.137319 |
| Dominican Peso | DOP | 0.018922 | 0.015481 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.023187 | 0.017537 |
| Euro | EUR | 1.231873 | 1.049373 |
| Fijian Dollar | FJD | ||
| CFP Franc | XPF | ||
| Guatemalan Quetzal | GTQ | 0.144437 | 0.118176 |
| Haitian Gourde | HTG | 0.009940 | 0.005352 |
| Honduran Lempira | HNL | 0.041140 | 0.033660 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.140264 | 0.114761 |
| Hungarian Forint | HUF | 0.003582 | 0.002758 |
| Icelandic Krona | ISK | 0.008773 | 0.007178 |
| Indian Rupee | INR | 0.011434 | 0.009355 |
| Indonesian Rupiah (Circulated) | IDR | 0.000067 | 0.000044 |
| Indonesian Rupiah (Uncirculated) | IDR | 0.000095 | 0.000061 |
| Iranian Real | IRR | 0.000001 | 0.000001 |
| Iraqi Dinar 50k (Uncirculated) | IQD | 0.001015 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar 25k (Uncirculated) | IQD | 0.001015 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar (Circulated-denominations may vary) | IQD | 0.000949 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar 10k (Uncirculated) | IQD | 0.001015 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar 5k (Uncirculated) | IQD | 0.001015 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar 1k (Uncirculated) | IQD | 0.001015 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar 500 (Uncirculated) | IQD | 0.001015 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar 250 (Uncirculated) | IQD | 0.001015 | 0.000650 |
| Israeli New Shekel | ILS | 0.361797 | 0.296016 |
| Jamaican Dollar | JMD | 0.006947 | 0.005684 |
| Japanese Yen | JPY | 0.006724 | 0.005502 |
| Jordanian Dinar | JOD | 1.551481 | 1.269394 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 3.547163 | 2.902224 |
| Lebanese Pound | LBP | 0.000012 | 0.000010 |
| Lithuanian Litas | LTL | 0.350000 | 0.250000 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 0.269245 | 0.220291 |
| Mexican Peso | MXN | 0.060807 | 0.053923 |
| Moldavan Leu | MDL | 0.059745 | 0.054055 |
| Mongolian Tugrik | MNT | 0.000293 | 0.000265 |
| Morrocan Dirham | MAD | 0.123013 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.638056 | 0.522046 |
| Nigerian Naira | NGN | 0.000769 | 0.000696 |
| Nicaraguan Cordoba | NIO | 0.029906 | 0.024469 |
| Norwegian Krone | NOK | 0.114859 | 0.093976 |
| Omani Rial | OMR | 2.991419 | 2.211048 |
| Papua New Guinean Kina | PGK | 0.253056 | 0.194831 |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | 0.323163 | 0.264406 |
| Philippine Peso | PHP | 0.017815 | 0.014576 |
| Polish Zloty | PLN | 0.290882 | 0.237995 |
| Pound Sterling | GBP | 1.468825 | 1.201766 |
| Qatari Riyal | QAR | 0.289323 | 0.261769 |
| Romanian Leu | RON | 0.257344 | |
| Russian Ruble | RUB | 0.014139 | 0.011568 |
| Saudi Riyal | SAR | 0.280180 | 0.253496 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.814134 | 0.736597 |
| South African Rand | ZAR | 0.062869 | 0.056882 |
| South Korean Won | KRW | 0.000784 | 0.000580 |
| Sri Lanken Rupee | LKR | 0.003570 | 0.002380 |
| Swedish Krona | SEK | 0.108595 | 0.098252 |
| Swiss Franc | CHF | 1.287978 | 1.165314 |
| Taiwan Dollar | TWD | 0.032417 | 0.029329 |
| Thailand Baht | THB | 0.031306 | 0.028324 |
| Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 0.154493 | 0.102995 |
| Turkish Lira | TRY | 0.023227 | 0.019004 |
| Tunisian Dinar | TND | 0.388650 | 0.287263 |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.025259 | 0.019447 |
| United Arab Emirates Dirham | AED | 0.285909 | 0.258679 |
| Uruguayan Peso | UYU | 0.026151 | 0.023661 |
| Vietnamese Dong | VND | 0.000064 | 0.000040 |
Customer Service
7 days a week
(888) 796-2962