Buy foreign currency - before you travel
Sell foreign currency - free return shipping for leftover cash
Currency | Code | Buy Rate | Sell Rate |
---|---|---|---|
Coins | Oz | 0.125000 | |
Albanian Lek | ALL | 0.013629 | 0.010493 |
Argentine Peso | ARS | 0.000831 | 0.000368 |
Australian Dollar | AUD | 0.722030 | 0.590752 |
Bahamian Dollar | BSD | 1.100000 | 0.700000 |
Bahraini Dinar | BHD | 2.918848 | 2.388148 |
Barbadian Dollar | BBD | ||
Belize Dollar | BZD | 0.548026 | 0.448385 |
Bermuda Dollar | BMD | 1.100000 | 0.900000 |
Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.012836 | 0.009883 |
Bolivian Boliviano | BOB | 0.163961 | 0.126236 |
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM | 0.658878 | 0.551062 |
Brazilian Real | BRL | 0.203207 | 0.166260 |
Canadian Dollar | CAD | 0.795246 | 0.650656 |
Cayman Islands Dollar | KYD | ||
Chilean Peso | CLP | 0.001144 | 0.000936 |
Chinese Yuan | CNY | 0.154260 | 0.126213 |
Colombian Peso | COP | 0.000289 | 0.000226 |
Costa Rican Colon | CRC | 0.002175 | 0.001780 |
Czech Koruna | CZK | 0.055238 | 0.040828 |
Danish Krone | DKK | 0.172592 | 0.141212 |
Dominican Peso | DOP | 0.017428 | 0.014259 |
Egyptian Pound | EGP | 0.024501 | 0.018530 |
Euro | EUR | 1.265216 | 1.077777 |
Fijian Dollar | FJD | ||
CFP Franc | XPF | ||
Guatemalan Quetzal | GTQ | 0.143802 | 0.117656 |
Haitian Gourde | HTG | 0.009966 | 0.005366 |
Honduran Lempira | HNL | 0.042068 | 0.034419 |
Hong Kong Dollar | HKD | 0.141130 | 0.115470 |
Hungarian Forint | HUF | 0.003367 | 0.002592 |
Icelandic Krona | ISK | 0.009011 | 0.007373 |
Indian Rupee | INR | 0.012482 | 0.010213 |
Indonesian Rupiah (Circulated) | IDR | 0.000073 | 0.000049 |
Indonesian Rupiah (Uncirculated) | IDR | 0.000095 | 0.000061 |
Iranian Real | IRR | 0.000027 | 0.000021 |
Iraqi Dinar 50k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 25k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000700 |
Iraqi Dinar (Circulated-denominations may vary) | IQD | 0.001009 | 0.000675 |
Iraqi Dinar 10k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 5k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 1k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 500 (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 250 (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000700 |
Israeli New Shekel | ILS | 0.330178 | 0.270145 |
Jamaican Dollar | JMD | 0.006888 | 0.005636 |
Japanese Yen | JPY | 0.007428 | 0.006078 |
Jordanian Dinar | JOD | 1.551481 | 1.269394 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 3.602459 | 2.947466 |
Lebanese Pound | LBP | 0.000012 | 0.000010 |
Lithuanian Litas | LTL | 0.350000 | 0.250000 |
Malaysian Ringgit | MYR | 0.260602 | 0.213220 |
Mexican Peso | MXN | 0.056622 | 0.050212 |
Moldavan Leu | MDL | 0.062681 | 0.056712 |
Mongolian Tugrik | MNT | 0.000292 | 0.000264 |
Morrocan Dirham | MAD | 0.126800 | |
New Zealand Dollar | NZD | 0.648839 | 0.530868 |
Nigerian Naira | NGN | 0.000690 | 0.000624 |
Nicaraguan Cordoba | NIO | 0.029947 | 0.024502 |
Norwegian Krone | NOK | 0.109706 | 0.089759 |
Omani Rial | OMR | 2.991372 | 2.211014 |
Papua New Guinean Kina | PGK | 0.271264 | 0.208849 |
Peruvian Nuevo Sol | PEN | 0.312904 | 0.256013 |
Philippine Peso | PHP | 0.019365 | 0.015844 |
Polish Zloty | PLN | 0.303054 | 0.247953 |
Pound Sterling | GBP | 1.485449 | 1.215367 |
Qatari Riyal | QAR | 0.288255 | 0.260803 |
Romanian Leu | RON | 0.272310 | |
Russian Ruble | RUB | 0.013541 | 0.011079 |
Saudi Riyal | SAR | 0.279836 | 0.253185 |
Singapore Dollar | SGD | 0.817080 | 0.739263 |
South African Rand | ZAR | 0.059688 | 0.054003 |
South Korean Won | KRW | 0.000827 | 0.000611 |
Sri Lanken Rupee | LKR | 0.003982 | 0.002655 |
Swedish Krona | SEK | 0.111878 | 0.101223 |
Swiss Franc | CHF | 1.315724 | 1.190417 |
Taiwan Dollar | TWD | 0.034461 | 0.031179 |
Thailand Baht | THB | 0.032818 | 0.029693 |
Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 0.155017 | 0.103345 |
Turkish Lira | TRY | 0.026660 | 0.021812 |
Tunisian Dinar | TND | 0.396045 | 0.292729 |
Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.027467 | 0.021147 |
United Arab Emirates Dirham | AED | 0.285909 | 0.258679 |
Uruguayan Peso | UYU | 0.026151 | 0.023661 |
Vietnamese Dong | VND | 0.000068 | 0.000040 |
Customer Service
7 days a week
(888) 796-2962