Buy foreign currency - before you travel
Sell foreign currency - free return shipping for leftover cash
| Currency | Code | Buy Rate | Sell Rate |
|---|---|---|---|
| Coins | Oz | 0.125000 | |
| Albanian Lek | ALL | 0.014278 | 0.010993 |
| Argentine Peso | ARS | 0.000746 | 0.000330 |
| Australian Dollar | AUD | 0.791978 | 0.647982 |
| Bahamian Dollar | BSD | 1.100000 | 0.700000 |
| Bahraini Dinar | BHD | 2.917671 | 2.387186 |
| Barbadian Dollar | BBD | ||
| Belize Dollar | BZD | 0.546962 | 0.447515 |
| Bermuda Dollar | BMD | 1.100000 | 0.900000 |
| Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.011878 | 0.009145 |
| Bolivian Boliviano | BOB | 0.090733 | 0.069856 |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM | 0.654156 | 0.547113 |
| Brazilian Real | BRL | 0.215268 | 0.176129 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.796116 | 0.651368 |
| Cayman Islands Dollar | KYD | ||
| Chilean Peso | CLP | 0.001187 | 0.000971 |
| Chinese Yuan | CNY | 0.163991 | 0.134174 |
| Colombian Peso | COP | 0.000369 | 0.000289 |
| Costa Rican Colon | CRC | 0.002420 | 0.001980 |
| Czech Koruna | CZK | 0.055158 | 0.040769 |
| Danish Krone | DKK | 0.171107 | 0.139997 |
| Dominican Peso | DOP | 0.018718 | 0.015315 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.023183 | 0.017533 |
| Euro | EUR | 1.255794 | 1.069750 |
| Fijian Dollar | FJD | ||
| CFP Franc | XPF | ||
| Guatemalan Quetzal | GTQ | 0.143982 | 0.117804 |
| Haitian Gourde | HTG | 0.009941 | 0.005353 |
| Honduran Lempira | HNL | 0.040993 | 0.033540 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.140279 | 0.114774 |
| Hungarian Forint | HUF | 0.003611 | 0.002781 |
| Icelandic Krona | ISK | 0.009136 | 0.007475 |
| Indian Rupee | INR | 0.011525 | 0.009429 |
| Indonesian Rupiah (Circulated) | IDR | 0.000068 | 0.000046 |
| Indonesian Rupiah (Uncirculated) | IDR | 0.000095 | 0.000061 |
| Iranian Real | IRR | 0.000001 | 0.000001 |
| Iraqi Dinar 50k (Uncirculated) | IQD | 0.001015 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar 25k (Uncirculated) | IQD | 0.001015 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar (Circulated-denominations may vary) | IQD | 0.001000 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar 10k (Uncirculated) | IQD | 0.001015 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar 5k (Uncirculated) | IQD | 0.001015 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar 1k (Uncirculated) | IQD | 0.001015 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar 500 (Uncirculated) | IQD | 0.001015 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar 250 (Uncirculated) | IQD | 0.001015 | 0.000650 |
| Israeli New Shekel | ILS | 0.363691 | 0.297565 |
| Jamaican Dollar | JMD | 0.006971 | 0.005703 |
| Japanese Yen | JPY | 0.007139 | 0.005841 |
| Jordanian Dinar | JOD | 1.551481 | 1.269394 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 3.567352 | 2.918742 |
| Lebanese Pound | LBP | 0.000012 | 0.000010 |
| Lithuanian Litas | LTL | 0.350000 | 0.250000 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 0.270563 | 0.221370 |
| Mexican Peso | MXN | 0.062665 | 0.055570 |
| Moldavan Leu | MDL | 0.060747 | 0.054962 |
| Mongolian Tugrik | MNT | 0.000292 | 0.000264 |
| Morrocan Dirham | MAD | 0.123000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.642010 | 0.525281 |
| Nigerian Naira | NGN | 0.000792 | 0.000717 |
| Nicaraguan Cordoba | NIO | 0.029893 | 0.024458 |
| Norwegian Krone | NOK | 0.119062 | 0.097415 |
| Omani Rial | OMR | 2.990905 | 2.210669 |
| Papua New Guinean Kina | PGK | 0.250440 | 0.192817 |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | 0.328405 | 0.268695 |
| Philippine Peso | PHP | 0.017568 | 0.014374 |
| Polish Zloty | PLN | 0.296175 | 0.242325 |
| Pound Sterling | GBP | 1.489316 | 1.218531 |
| Qatari Riyal | QAR | 0.288036 | 0.260604 |
| Romanian Leu | RON | 0.261131 | |
| Russian Ruble | RUB | 0.013056 | 0.010682 |
| Saudi Riyal | SAR | 0.279988 | 0.253323 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.829480 | 0.750482 |
| South African Rand | ZAR | 0.065204 | 0.058994 |
| South Korean Won | KRW | 0.000856 | 0.000633 |
| Sri Lanken Rupee | LKR | 0.003653 | 0.002435 |
| Swedish Krona | SEK | 0.109219 | 0.098817 |
| Swiss Franc | CHF | 1.294462 | 1.171180 |
| Taiwan Dollar | TWD | 0.033234 | 0.030069 |
| Thailand Baht | THB | 0.031844 | 0.028811 |
| Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 0.154647 | 0.103098 |
| Turkish Lira | TRY | 0.022683 | 0.018559 |
| Tunisian Dinar | TND | 0.395208 | 0.292110 |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.025293 | 0.019474 |
| United Arab Emirates Dirham | AED | 0.285909 | 0.258679 |
| Uruguayan Peso | UYU | 0.026099 | 0.023613 |
| Vietnamese Dong | VND | 0.000064 | 0.000040 |
Customer Service
7 days a week
(888) 796-2962