Buy foreign currency - before you travel
Sell foreign currency - free return shipping for leftover cash
| Currency | Code | Buy Rate | Sell Rate |
|---|---|---|---|
| Coins | Oz | 0.125000 | |
| Albanian Lek | ALL | 0.013870 | 0.010679 |
| Argentine Peso | ARS | 0.000798 | 0.000353 |
| Australian Dollar | AUD | 0.790460 | 0.646740 |
| Bahamian Dollar | BSD | 1.100000 | 0.700000 |
| Bahraini Dinar | BHD | 2.915398 | 2.385325 |
| Barbadian Dollar | BBD | ||
| Belize Dollar | BZD | 0.545258 | 0.446120 |
| Bermuda Dollar | BMD | 1.100000 | 0.900000 |
| Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.011979 | 0.009223 |
| Bolivian Boliviano | BOB | 0.163187 | 0.125639 |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM | 0.659280 | 0.551398 |
| Brazilian Real | BRL | 0.219899 | 0.179917 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.807249 | 0.660476 |
| Cayman Islands Dollar | KYD | ||
| Chilean Peso | CLP | 0.001230 | 0.001007 |
| Chinese Yuan | CNY | 0.161216 | 0.131904 |
| Colombian Peso | COP | 0.000323 | 0.000252 |
| Costa Rican Colon | CRC | 0.002416 | 0.001977 |
| Czech Koruna | CZK | 0.055347 | 0.040909 |
| Danish Krone | DKK | 0.172556 | 0.141182 |
| Dominican Peso | DOP | 0.018465 | 0.015108 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.022646 | 0.017127 |
| Euro | EUR | 1.265970 | 1.078419 |
| Fijian Dollar | FJD | ||
| CFP Franc | XPF | ||
| Guatemalan Quetzal | GTQ | 0.143588 | 0.117481 |
| Haitian Gourde | HTG | 0.009909 | 0.005336 |
| Honduran Lempira | HNL | 0.041305 | 0.033795 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.140360 | 0.114840 |
| Hungarian Forint | HUF | 0.003637 | 0.002800 |
| Icelandic Krona | ISK | 0.008991 | 0.007356 |
| Indian Rupee | INR | 0.011670 | 0.009548 |
| Indonesian Rupiah (Circulated) | IDR | 0.000070 | 0.000046 |
| Indonesian Rupiah (Uncirculated) | IDR | 0.000095 | 0.000061 |
| Iranian Real | IRR | 0.000001 | 0.000001 |
| Iraqi Dinar 50k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000700 |
| Iraqi Dinar 25k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000700 |
| Iraqi Dinar (Circulated-denominations may vary) | IQD | 0.000949 | 0.000675 |
| Iraqi Dinar 10k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000700 |
| Iraqi Dinar 5k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000700 |
| Iraqi Dinar 1k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000700 |
| Iraqi Dinar 500 (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000700 |
| Iraqi Dinar 250 (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000700 |
| Israeli New Shekel | ILS | 0.369680 | 0.302465 |
| Jamaican Dollar | JMD | 0.006954 | 0.005689 |
| Japanese Yen | JPY | 0.006900 | 0.005646 |
| Jordanian Dinar | JOD | 1.551481 | 1.269394 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 3.574957 | 2.924965 |
| Lebanese Pound | LBP | 0.000012 | 0.000010 |
| Lithuanian Litas | LTL | 0.350000 | 0.250000 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 0.278305 | 0.227704 |
| Mexican Peso | MXN | 0.060977 | 0.054074 |
| Moldavan Leu | MDL | 0.060695 | 0.054914 |
| Mongolian Tugrik | MNT | 0.000294 | 0.000266 |
| Morrocan Dirham | MAD | 0.124194 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.649708 | 0.531580 |
| Nigerian Naira | NGN | 0.000773 | 0.000699 |
| Nicaraguan Cordoba | NIO | 0.029827 | 0.024404 |
| Norwegian Krone | NOK | 0.118375 | 0.096853 |
| Omani Rial | OMR | 2.991356 | 2.211002 |
| Papua New Guinean Kina | PGK | 0.259674 | 0.199926 |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | 0.314807 | 0.257570 |
| Philippine Peso | PHP | 0.018104 | 0.014812 |
| Polish Zloty | PLN | 0.303667 | 0.248455 |
| Pound Sterling | GBP | 1.489129 | 1.218378 |
| Qatari Riyal | QAR | 0.286648 | 0.259348 |
| Romanian Leu | RON | 0.271764 | |
| Russian Ruble | RUB | 0.014691 | 0.012020 |
| Saudi Riyal | SAR | 0.279953 | 0.253291 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.824043 | 0.745563 |
| South African Rand | ZAR | 0.063572 | 0.057518 |
| South Korean Won | KRW | 0.000780 | 0.000577 |
| Sri Lanken Rupee | LKR | 0.003763 | 0.002509 |
| Swedish Krona | SEK | 0.113895 | 0.103048 |
| Swiss Franc | CHF | 1.337055 | 1.209716 |
| Taiwan Dollar | TWD | 0.033364 | 0.030186 |
| Thailand Baht | THB | 0.032468 | 0.029375 |
| Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 0.154314 | 0.102876 |
| Turkish Lira | TRY | 0.024426 | 0.019985 |
| Tunisian Dinar | TND | 0.394472 | 0.291566 |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.025569 | 0.019686 |
| United Arab Emirates Dirham | AED | 0.285899 | 0.258671 |
| Uruguayan Peso | UYU | 0.026447 | 0.023928 |
| Vietnamese Dong | VND | 0.000064 | 0.000040 |
Customer Service
7 days a week
(888) 796-2962