Buy foreign currency - before you travel
Sell foreign currency - free return shipping for leftover cash
| Currency | Code | Buy Rate | Sell Rate |
|---|---|---|---|
| Coins | Oz | 0.125000 | |
| Albanian Lek | ALL | 0.013943 | 0.010735 |
| Argentine Peso | ARS | 0.000739 | 0.000327 |
| Australian Dollar | AUD | 0.773190 | 0.632610 |
| Bahamian Dollar | BSD | 1.100000 | 0.700000 |
| Bahraini Dinar | BHD | 2.916890 | 2.386546 |
| Barbadian Dollar | BBD | ||
| Belize Dollar | BZD | 0.547337 | 0.447822 |
| Bermuda Dollar | BMD | 1.100000 | 0.900000 |
| Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.011917 | 0.009175 |
| Bolivian Boliviano | BOB | 0.096032 | 0.073936 |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM | 0.629864 | 0.526795 |
| Brazilian Real | BRL | 0.220919 | 0.180752 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.785574 | 0.642742 |
| Cayman Islands Dollar | KYD | ||
| Chilean Peso | CLP | 0.001115 | 0.000912 |
| Chinese Yuan | CNY | 0.164819 | 0.134852 |
| Colombian Peso | COP | 0.000363 | 0.000284 |
| Costa Rican Colon | CRC | 0.002412 | 0.001974 |
| Czech Koruna | CZK | 0.052948 | 0.039135 |
| Danish Krone | DKK | 0.164877 | 0.134899 |
| Dominican Peso | DOP | 0.017946 | 0.014683 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.021605 | 0.016340 |
| Euro | EUR | 1.209924 | 1.030676 |
| Fijian Dollar | FJD | ||
| CFP Franc | XPF | ||
| Guatemalan Quetzal | GTQ | 0.144004 | 0.117821 |
| Haitian Gourde | HTG | 0.009918 | 0.005341 |
| Honduran Lempira | HNL | 0.041002 | 0.033547 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.140269 | 0.114765 |
| Hungarian Forint | HUF | 0.003467 | 0.002669 |
| Icelandic Krona | ISK | 0.009048 | 0.007403 |
| Indian Rupee | INR | 0.011585 | 0.009479 |
| Indonesian Rupiah (Circulated) | IDR | 0.000066 | 0.000044 |
| Indonesian Rupiah (Uncirculated) | IDR | 0.000095 | 0.000061 |
| Iranian Real | IRR | 0.000001 | 0.000001 |
| Iraqi Dinar 50k (Uncirculated) | IQD | 0.001015 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar 25k (Uncirculated) | IQD | 0.001015 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar (Circulated-denominations may vary) | IQD | 0.001000 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar 10k (Uncirculated) | IQD | 0.001015 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar 5k (Uncirculated) | IQD | 0.001015 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar 1k (Uncirculated) | IQD | 0.001015 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar 500 (Uncirculated) | IQD | 0.001015 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar 250 (Uncirculated) | IQD | 0.001015 | 0.000650 |
| Israeli New Shekel | ILS | 0.354208 | 0.289807 |
| Jamaican Dollar | JMD | 0.006936 | 0.005675 |
| Japanese Yen | JPY | 0.007012 | 0.005737 |
| Jordanian Dinar | JOD | 1.551481 | 1.269394 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 3.554613 | 2.908320 |
| Lebanese Pound | LBP | 0.000012 | 0.000010 |
| Lithuanian Litas | LTL | 0.350000 | 0.250000 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 0.269258 | 0.220302 |
| Mexican Peso | MXN | 0.056780 | 0.050352 |
| Moldavan Leu | MDL | 0.058213 | 0.052669 |
| Mongolian Tugrik | MNT | 0.000292 | 0.000264 |
| Morrocan Dirham | MAD | 0.117162 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.626505 | 0.512595 |
| Nigerian Naira | NGN | 0.000779 | 0.000705 |
| Nicaraguan Cordoba | NIO | 0.029912 | 0.024474 |
| Norwegian Krone | NOK | 0.117805 | 0.096386 |
| Omani Rial | OMR | 2.992166 | 2.211601 |
| Papua New Guinean Kina | PGK | 0.252492 | 0.194397 |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | 0.320525 | 0.262247 |
| Philippine Peso | PHP | 0.017291 | 0.014147 |
| Polish Zloty | PLN | 0.280323 | 0.229355 |
| Pound Sterling | GBP | 1.471194 | 1.203704 |
| Qatari Riyal | QAR | 0.288255 | 0.260802 |
| Romanian Leu | RON | 0.246872 | |
| Russian Ruble | RUB | 0.013478 | 0.011027 |
| Saudi Riyal | SAR | 0.279758 | 0.253114 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.822304 | 0.743989 |
| South African Rand | ZAR | 0.063353 | 0.057320 |
| South Korean Won | KRW | 0.000869 | 0.000642 |
| Sri Lanken Rupee | LKR | 0.003616 | 0.002411 |
| Swedish Krona | SEK | 0.105721 | 0.095652 |
| Swiss Franc | CHF | 1.272607 | 1.151406 |
| Taiwan Dollar | TWD | 0.032223 | 0.029154 |
| Thailand Baht | THB | 0.031217 | 0.028244 |
| Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 0.154643 | 0.103095 |
| Turkish Lira | TRY | 0.022131 | 0.018107 |
| Tunisian Dinar | TND | 0.385392 | 0.284855 |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.024978 | 0.019231 |
| United Arab Emirates Dirham | AED | 0.285909 | 0.258679 |
| Uruguayan Peso | UYU | 0.026183 | 0.023689 |
| Vietnamese Dong | VND | 0.000064 | 0.000040 |
Customer Service
7 days a week
(888) 796-2962