Buy foreign currency - before you travel
Sell foreign currency - free return shipping for leftover cash
| Currency | Code | Buy Rate | Sell Rate |
|---|---|---|---|
| Coins | Oz | 0.125000 | |
| Albanian Lek | ALL | 0.013525 | 0.010413 |
| Argentine Peso | ARS | 0.000808 | 0.000358 |
| Australian Dollar | AUD | 0.768996 | 0.629178 |
| Bahamian Dollar | BSD | 1.100000 | 0.700000 |
| Bahraini Dinar | BHD | 2.913838 | 2.384049 |
| Barbadian Dollar | BBD | ||
| Belize Dollar | BZD | 0.546728 | 0.447323 |
| Bermuda Dollar | BMD | 1.100000 | 0.900000 |
| Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.012237 | 0.009421 |
| Bolivian Boliviano | BOB | 0.163462 | 0.125851 |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM | 0.647770 | 0.541771 |
| Brazilian Real | BRL | 0.206872 | 0.169259 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.801241 | 0.655561 |
| Cayman Islands Dollar | KYD | ||
| Chilean Peso | CLP | 0.001199 | 0.000981 |
| Chinese Yuan | CNY | 0.159499 | 0.130499 |
| Colombian Peso | COP | 0.000311 | 0.000243 |
| Costa Rican Colon | CRC | 0.002337 | 0.001912 |
| Czech Koruna | CZK | 0.053665 | 0.039665 |
| Danish Krone | DKK | 0.168142 | 0.137571 |
| Dominican Peso | DOP | 0.017814 | 0.014575 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.022737 | 0.017196 |
| Euro | EUR | 1.233601 | 1.050845 |
| Fijian Dollar | FJD | ||
| CFP Franc | XPF | ||
| Guatemalan Quetzal | GTQ | 0.143400 | 0.117327 |
| Haitian Gourde | HTG | 0.009910 | 0.005336 |
| Honduran Lempira | HNL | 0.041400 | 0.033873 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.140509 | 0.114962 |
| Hungarian Forint | HUF | 0.003279 | 0.002524 |
| Icelandic Krona | ISK | 0.008720 | 0.007135 |
| Indian Rupee | INR | 0.011885 | 0.009724 |
| Indonesian Rupiah (Circulated) | IDR | 0.000071 | 0.000047 |
| Indonesian Rupiah (Uncirculated) | IDR | 0.000095 | 0.000061 |
| Iranian Real | IRR | 0.000001 | 0.000001 |
| Iraqi Dinar 50k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000700 |
| Iraqi Dinar 25k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000700 |
| Iraqi Dinar (Circulated-denominations may vary) | IQD | 0.000949 | 0.000675 |
| Iraqi Dinar 10k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000700 |
| Iraqi Dinar 5k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000700 |
| Iraqi Dinar 1k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000700 |
| Iraqi Dinar 500 (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000700 |
| Iraqi Dinar 250 (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000700 |
| Israeli New Shekel | ILS | 0.349810 | 0.286209 |
| Jamaican Dollar | JMD | 0.007008 | 0.005734 |
| Japanese Yen | JPY | 0.006889 | 0.005636 |
| Jordanian Dinar | JOD | 1.551481 | 1.269394 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 3.578481 | 2.927848 |
| Lebanese Pound | LBP | 0.000012 | 0.000010 |
| Lithuanian Litas | LTL | 0.350000 | 0.250000 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 0.279294 | 0.228513 |
| Mexican Peso | MXN | 0.059087 | 0.052398 |
| Moldavan Leu | MDL | 0.060695 | 0.054914 |
| Mongolian Tugrik | MNT | 0.000294 | 0.000266 |
| Morrocan Dirham | MAD | 0.121854 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.636158 | 0.520493 |
| Nigerian Naira | NGN | 0.000758 | 0.000686 |
| Nicaraguan Cordoba | NIO | 0.029956 | 0.024510 |
| Norwegian Krone | NOK | 0.112619 | 0.092143 |
| Omani Rial | OMR | 2.991131 | 2.210836 |
| Papua New Guinean Kina | PGK | 0.261741 | 0.201517 |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | 0.318841 | 0.260870 |
| Philippine Peso | PHP | 0.018410 | 0.015063 |
| Polish Zloty | PLN | 0.293733 | 0.240327 |
| Pound Sterling | GBP | 1.454974 | 1.190434 |
| Qatari Riyal | QAR | 0.288165 | 0.260720 |
| Romanian Leu | RON | 0.264568 | |
| Russian Ruble | RUB | 0.013733 | 0.011236 |
| Saudi Riyal | SAR | 0.279811 | 0.253163 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.817897 | 0.740002 |
| South African Rand | ZAR | 0.061969 | 0.056067 |
| South Korean Won | KRW | 0.000765 | 0.000566 |
| Sri Lanken Rupee | LKR | 0.003855 | 0.002570 |
| Swedish Krona | SEK | 0.110959 | 0.100392 |
| Swiss Franc | CHF | 1.327150 | 1.200755 |
| Taiwan Dollar | TWD | 0.032726 | 0.029609 |
| Thailand Baht | THB | 0.032367 | 0.029285 |
| Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 0.154758 | 0.103172 |
| Turkish Lira | TRY | 0.024892 | 0.020366 |
| Tunisian Dinar | TND | 0.389698 | 0.288038 |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.025613 | 0.019720 |
| United Arab Emirates Dirham | AED | 0.285862 | 0.258637 |
| Uruguayan Peso | UYU | 0.025999 | 0.023523 |
| Vietnamese Dong | VND | 0.000064 | 0.000040 |
Customer Service
7 days a week
(888) 796-2962