Buy foreign currency - before you travel
Sell foreign currency - free return shipping for leftover cash
| Currency | Code | Buy Rate | Sell Rate |
|---|---|---|---|
| Coins | Oz | 0.125000 | |
| Albanian Lek | ALL | 0.013765 | 0.010598 |
| Argentine Peso | ARS | 0.000789 | 0.000349 |
| Australian Dollar | AUD | 0.774905 | 0.634014 |
| Bahamian Dollar | BSD | 1.100000 | 0.700000 |
| Bahraini Dinar | BHD | 2.916302 | 2.386065 |
| Barbadian Dollar | BBD | ||
| Belize Dollar | BZD | 0.547209 | 0.447716 |
| Bermuda Dollar | BMD | 1.100000 | 0.900000 |
| Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.011813 | 0.009095 |
| Bolivian Boliviano | BOB | 0.163617 | 0.125970 |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM | 0.648884 | 0.542703 |
| Brazilian Real | BRL | 0.214978 | 0.175891 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.787002 | 0.643911 |
| Cayman Islands Dollar | KYD | ||
| Chilean Peso | CLP | 0.001215 | 0.000994 |
| Chinese Yuan | CNY | 0.162333 | 0.132818 |
| Colombian Peso | COP | 0.000325 | 0.000255 |
| Costa Rican Colon | CRC | 0.002411 | 0.001973 |
| Czech Koruna | CZK | 0.055051 | 0.040690 |
| Danish Krone | DKK | 0.170283 | 0.139322 |
| Dominican Peso | DOP | 0.018782 | 0.015367 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.022890 | 0.017312 |
| Euro | EUR | 1.249573 | 1.064451 |
| Fijian Dollar | FJD | ||
| CFP Franc | XPF | ||
| Guatemalan Quetzal | GTQ | 0.144379 | 0.118128 |
| Haitian Gourde | HTG | 0.009951 | 0.005358 |
| Honduran Lempira | HNL | 0.041167 | 0.033682 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.140389 | 0.114864 |
| Hungarian Forint | HUF | 0.003699 | 0.002848 |
| Icelandic Krona | ISK | 0.008850 | 0.007241 |
| Indian Rupee | INR | 0.011551 | 0.009451 |
| Indonesian Rupiah (Circulated) | IDR | 0.000067 | 0.000045 |
| Indonesian Rupiah (Uncirculated) | IDR | 0.000095 | 0.000061 |
| Iranian Real | IRR | 0.000001 | 0.000001 |
| Iraqi Dinar 50k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar 25k (Uncirculated) | IQD | 0.001015 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar (Circulated-denominations may vary) | IQD | 0.000949 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar 10k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar 5k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar 1k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar 500 (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar 250 (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000650 |
| Israeli New Shekel | ILS | 0.371181 | 0.303694 |
| Jamaican Dollar | JMD | 0.006956 | 0.005691 |
| Japanese Yen | JPY | 0.006868 | 0.005619 |
| Jordanian Dinar | JOD | 1.551481 | 1.269394 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 3.565999 | 2.917635 |
| Lebanese Pound | LBP | 0.000012 | 0.000010 |
| Lithuanian Litas | LTL | 0.350000 | 0.250000 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 0.271257 | 0.221937 |
| Mexican Peso | MXN | 0.061445 | 0.054489 |
| Moldavan Leu | MDL | 0.060695 | 0.054914 |
| Mongolian Tugrik | MNT | 0.000294 | 0.000266 |
| Morrocan Dirham | MAD | 0.124308 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.640706 | 0.524214 |
| Nigerian Naira | NGN | 0.000771 | 0.000697 |
| Nicaraguan Cordoba | NIO | 0.029903 | 0.024466 |
| Norwegian Krone | NOK | 0.115847 | 0.094784 |
| Omani Rial | OMR | 2.990843 | 2.210623 |
| Papua New Guinean Kina | PGK | 0.258264 | 0.198840 |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | 0.323503 | 0.264684 |
| Philippine Peso | PHP | 0.018010 | 0.014735 |
| Polish Zloty | PLN | 0.299438 | 0.244995 |
| Pound Sterling | GBP | 1.474918 | 1.206751 |
| Qatari Riyal | QAR | 0.288026 | 0.260595 |
| Romanian Leu | RON | 0.260710 | |
| Russian Ruble | RUB | 0.015283 | 0.012504 |
| Saudi Riyal | SAR | 0.279676 | 0.253040 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.817316 | 0.739476 |
| South African Rand | ZAR | 0.064422 | 0.058287 |
| South Korean Won | KRW | 0.000757 | 0.000560 |
| Sri Lanken Rupee | LKR | 0.003603 | 0.002402 |
| Swedish Krona | SEK | 0.111049 | 0.100473 |
| Swiss Franc | CHF | 1.319336 | 1.193685 |
| Taiwan Dollar | TWD | 0.033233 | 0.030068 |
| Thailand Baht | THB | 0.032017 | 0.028968 |
| Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 0.154594 | 0.103063 |
| Turkish Lira | TRY | 0.023785 | 0.019461 |
| Tunisian Dinar | TND | 0.394038 | 0.291246 |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.025160 | 0.019371 |
| United Arab Emirates Dirham | AED | 0.285909 | 0.258679 |
| Uruguayan Peso | UYU | 0.025999 | 0.023523 |
| Vietnamese Dong | VND | 0.000064 | 0.000040 |
Customer Service
7 days a week
(888) 796-2962