Buy foreign currency - before you travel
Sell foreign currency - free return shipping for leftover cash
| Currency | Code | Buy Rate | Sell Rate |
|---|---|---|---|
| Coins | Oz | 0.125000 | |
| Albanian Lek | ALL | 0.013519 | 0.010408 |
| Argentine Peso | ARS | 0.000786 | 0.000348 |
| Australian Dollar | AUD | 0.711934 | 0.582491 |
| Bahamian Dollar | BSD | 1.100000 | 0.700000 |
| Bahraini Dinar | BHD | 2.917671 | 2.387186 |
| Barbadian Dollar | BBD | ||
| Belize Dollar | BZD | 0.547175 | 0.447689 |
| Bermuda Dollar | BMD | 1.100000 | 0.900000 |
| Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.012754 | 0.009820 |
| Bolivian Boliviano | BOB | 0.163365 | 0.125777 |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM | 0.650318 | 0.543902 |
| Brazilian Real | BRL | 0.205738 | 0.168331 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.781568 | 0.639465 |
| Cayman Islands Dollar | KYD | ||
| Chilean Peso | CLP | 0.001164 | 0.000952 |
| Chinese Yuan | CNY | 0.154438 | 0.126358 |
| Colombian Peso | COP | 0.000304 | 0.000238 |
| Costa Rican Colon | CRC | 0.002192 | 0.001793 |
| Czech Koruna | CZK | 0.054747 | 0.040465 |
| Danish Krone | DKK | 0.170482 | 0.139486 |
| Dominican Peso | DOP | 0.017128 | 0.014014 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.025132 | 0.019007 |
| Euro | EUR | 1.249748 | 1.064600 |
| Fijian Dollar | FJD | ||
| CFP Franc | XPF | ||
| Guatemalan Quetzal | GTQ | 0.143605 | 0.117495 |
| Haitian Gourde | HTG | 0.009950 | 0.005358 |
| Honduran Lempira | HNL | 0.041852 | 0.034243 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.141436 | 0.115720 |
| Hungarian Forint | HUF | 0.003397 | 0.002615 |
| Icelandic Krona | ISK | 0.008695 | 0.007114 |
| Indian Rupee | INR | 0.012400 | 0.010145 |
| Indonesian Rupiah (Circulated) | IDR | 0.000072 | 0.000048 |
| Indonesian Rupiah (Uncirculated) | IDR | 0.000095 | 0.000061 |
| Iranian Real | IRR | 0.000027 | 0.000021 |
| Iraqi Dinar 50k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000700 |
| Iraqi Dinar 25k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000700 |
| Iraqi Dinar (Circulated-denominations may vary) | IQD | 0.001009 | 0.000675 |
| Iraqi Dinar 10k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000700 |
| Iraqi Dinar 5k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000700 |
| Iraqi Dinar 1k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000700 |
| Iraqi Dinar 500 (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000700 |
| Iraqi Dinar 250 (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000700 |
| Israeli New Shekel | ILS | 0.337211 | 0.275900 |
| Jamaican Dollar | JMD | 0.006856 | 0.005610 |
| Japanese Yen | JPY | 0.007183 | 0.005877 |
| Jordanian Dinar | JOD | 1.551481 | 1.269394 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 3.584848 | 2.933058 |
| Lebanese Pound | LBP | 0.000012 | 0.000010 |
| Lithuanian Litas | LTL | 0.350000 | 0.250000 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 0.263410 | 0.215517 |
| Mexican Peso | MXN | 0.057264 | 0.050781 |
| Moldavan Leu | MDL | 0.062023 | 0.056116 |
| Mongolian Tugrik | MNT | 0.000293 | 0.000265 |
| Morrocan Dirham | MAD | 0.124110 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.617443 | 0.505181 |
| Nigerian Naira | NGN | 0.000731 | 0.000661 |
| Nicaraguan Cordoba | NIO | 0.029905 | 0.024468 |
| Norwegian Krone | NOK | 0.108134 | 0.088473 |
| Omani Rial | OMR | 2.990967 | 2.210715 |
| Papua New Guinean Kina | PGK | 0.267742 | 0.206137 |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | 0.326079 | 0.266792 |
| Philippine Peso | PHP | 0.018620 | 0.015234 |
| Polish Zloty | PLN | 0.300022 | 0.245472 |
| Pound Sterling | GBP | 1.446681 | 1.183648 |
| Qatari Riyal | QAR | 0.288208 | 0.260760 |
| Romanian Leu | RON | 0.268475 | |
| Russian Ruble | RUB | 0.013589 | 0.011118 |
| Saudi Riyal | SAR | 0.279983 | 0.253318 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.806572 | 0.729756 |
| South African Rand | ZAR | 0.060576 | 0.054807 |
| South Korean Won | KRW | 0.000786 | 0.000581 |
| Sri Lanken Rupee | LKR | 0.003938 | 0.002626 |
| Swedish Krona | SEK | 0.109999 | 0.099523 |
| Swiss Franc | CHF | 1.304807 | 1.180539 |
| Taiwan Dollar | TWD | 0.033864 | 0.030639 |
| Thailand Baht | THB | 0.032394 | 0.029309 |
| Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 0.154958 | 0.103305 |
| Turkish Lira | TRY | 0.026057 | 0.021320 |
| Tunisian Dinar | TND | 0.389201 | 0.287670 |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.026959 | 0.020756 |
| United Arab Emirates Dirham | AED | 0.285909 | 0.258679 |
| Uruguayan Peso | UYU | 0.026393 | 0.023879 |
| Vietnamese Dong | VND | 0.000064 | 0.000040 |
Customer Service
7 days a week
(888) 796-2962